Das Wetter von gestern
| Überblick | Temperatur / Taupunkt | Luftdruck | Luftfeuchte | Niederschlag | Wind / Windchill |
| Überblick |
|
|
| Aktuelle Daten |
| Aktuelle Woche |
| Aktueller Monat |
| Wetter gestern |
| Wetter vor 1 Jahr |
Das Wetter von gestern
| Überblick | Temperatur / Taupunkt | Luftdruck | Luftfeuchte | Niederschlag | Wind / Windchill |
| Überblick |
|
|
| Temperatur / Taupunkt | |||
|
Temperatur | ||
| Min: | 11,6 °C | 05:36 | |
| Max: | 25,1 °C | 15:54 | |
| Ø: | 18,2 °C | ||
| Ø letztes Jahr: | 11,7 °C | ||
| Klimatologischer Kenntag: | |||
| Taupunkt | |||
| Min: | 8,6 °C | 05:36 | |
| Max: | 18,1 °C | 15:54 | |
| Ø: | 13,3 °C | ||
| Luftdruck | |||
![]() |
Min: | 1020,0 hPa | 00:01 |
| Max: | 1025,0 hPa | 22:16 | |
| Ø: | 1021,8 hPa | ||
| Ø letztes Jahr: | 1007,0 hPa | ||
| Luftfeuchte | |||
![]() |
Min: | 62 % | 17:21 |
| Max: | 84 % | 07:56 | |
| Ø: | 74 % | ||
| Ø letztes Jahr: | 77 % | ||
| Niederschlag | |||
|
Max: | 0,0 mm | 06:16 |
| Sum: | 0,0 mm | ||
| Sum letztes Jahr: | 0,0 mm | ||
| Regendauer | 0 Minuten | ||
| Wind | |||
![]() |
Min: | 0,0 km/h | 00:01 |
| Max: | 19,1 km/h | 11:03 | |
| Ø: | 0,8 km/h | ||
| Ø letztes Jahr: | 0,3 km/h | ||
© 2010 private Wetterstation Essen-Borbeck |Sitemap| |Gästebuch| |Log| |Links|